一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2024-01943
二、項(xiàng)目名稱:東莞市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(外泌體規(guī)?;苽涫占到y(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306 | 1,200,000.00元 |
合同包2(小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306 | 498,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(外泌體規(guī)?;苽涫占到y(tǒng)):
貨物類(廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® miniSPIN 生物反應(yīng)器 | 華龕生物 | miniSPIN M2 | 1.00(套) | 167,830.00 | 167,830.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自動(dòng)化生物反應(yīng)器 | 華龕生物 | FTVS05 | 1.00(套) | 333,830.00 | 333,830.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自動(dòng)化生物反應(yīng)器 | 華龕生物 | FTVS15 | 1.00(套) | 373,500.00 | 373,500.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® vivaEXO 外泌體收獲系統(tǒng) | 華龕生物 | FTVE10 | 1.00(套) | 249,004.00 | 249,004.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D TableTrix® 微載片 | 華龕生物 | W01-200 | 1.00(套) | 44,936.00 | 44,936.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® Digest裂解液 | 華龕生物 | R001-500 | 1.00(套) | 23,410.00 | 23,410.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3D FloTrix® 熒光染液 | 華龕生物 | R002-100 | 1.00(套) | 7,490.00 | 7,490.00 |
合同包2(小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)一批):
貨物類(廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)(一) | 蘇州猴皇 | 主機(jī)型號(hào):MK-280A; 籠架型號(hào):?jiǎn)蚊?span lang="EN-US">7列*10層; 籠盒型號(hào):MK-500 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)(二) | 蘇州猴皇 | 主機(jī)型號(hào):MK-280B;籠架型號(hào):?jiǎn)蚊?span lang="EN-US">7列*10層; 籠盒型號(hào):MK-500 | 1.00(套) | 194,000.00 | 194,000.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)(三) | 蘇州猴皇 | 主機(jī)型號(hào):MK-280B;籠架型號(hào):雙面7列*10層; 籠盒型號(hào):MK-500 | 1.00(套) | 194,000.00 | 194,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周晨慧、李大平、張琴、張會(huì)存、閆征征(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”和國(guó)家發(fā)展改革委文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行<如無(wú)具體中標(biāo)(成交)金額的或以單價(jià)金額中標(biāo)(成交)的項(xiàng)目,按項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算依據(jù)>。若據(jù)此計(jì)算不足7,000.00元,則向中標(biāo)(成交)人固定收取服務(wù)費(fèi)7,000.00元。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 外泌體規(guī)?;苽涫占到y(tǒng) | 1.376 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)一批 | 0.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(外泌體規(guī)模化制備收集系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 14.00 | 24.86 | 94.86 | 1 | 1 |
深圳睿生生物工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 14.00 | 27.18 | 83.18 | 2 | 2 |
廣州熠耀貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 0.00 | 30.00 | 72.00 | 3 | 3 |
廣州市旭懷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 5.00 | 20.44 | 67.44 | 4 |
合同包2(小鼠獨(dú)立通氣籠盒系統(tǒng)一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 14.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
東莞市斯邁杰貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 12.00 | 23.79 | 91.79 | 2 | 2 |
廣東東朋實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 10.00 | 22.48 | 32.48 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市人民醫(yī)院
地 址:東莞市萬(wàn)江區(qū)萬(wàn)道路78號(hào)
聯(lián)系方式:0769-28637276
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東和正招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道雅園工業(yè)區(qū)大道88號(hào)B棟201
聯(lián)系方式:0769-21669369
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫沙
電 話:0769-21669369
廣東和正招標(biāo)有限公司
2024年09月14日
聯(lián)系我們
公司:廣東和正招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:孫先生; 電話:0769-21669369;
地址:東莞市南城街道雅園工業(yè)區(qū)大道88號(hào)B棟201;
郵箱:gddghz@qq.com; 傳真:0769-23668078;